<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ILUMINET &#187; Video</title>
	<atom:link href="http://www.iluminet.com.mx/tag/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iluminet.com.mx</link>
	<description>Revista online de iluminación</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:08:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Alumbrado Público</title>
		<link>http://www.iluminet.com.mx/alumbrado-publico/</link>
		<comments>http://www.iluminet.com.mx/alumbrado-publico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 03:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iluminet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fachadas Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro de Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Balastros]]></category>
		<category><![CDATA[balastros electrónicos]]></category>
		<category><![CDATA[HID]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminación Urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminación vial]]></category>
		<category><![CDATA[Luminarios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Vapor de Sodio de Alta Presión]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[VSAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iluminet.com.mx/?p=1814</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.iluminet.com.mx/alumbrado-publico/"><img title="Alumbrado Público" src="http://www.iluminet.com.mx/wp-content/uploads/2008/12/VSAP.jpg" alt="Alumbrado Público" width="200" height="133" /></a></span><br/>Aspectos como seguridad, productividad y tecnología, aunados a otros factores como la belleza de las ciudades y  el ahorro de energía hacen del  Alumbrado Público un tema apasionante.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.iluminet.com.mx/alumbrado-publico/"><img title="Alumbrado Público" src="http://www.iluminet.com.mx/wp-content/uploads/2008/12/VSAP.jpg" alt="VSAP Alumbrado Público" width="200" height="133" /></a></span><br/><p style="text-align: center;"><a href="http://www.iluminet.com.mx/wp-content/uploads/2008/12/VSAP.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5750" title="VSAP" src="http://www.iluminet.com.mx/wp-content/uploads/2008/12/VSAP.jpg" alt="VSAP Alumbrado Público" width="600" height="400" /></a></p>
Les presentamos un interesante video sobre Alumbrado Público grabado en la ciudad mexicana de Querétaro. Un tema siempre polémico, tanto para  los ciudadanos comunes  como para los especialistas en iluminación. Aspectos como seguridad, productividad y tecnología, aunados a otros factores como la belleza de las ciudades y  el ahorro de energía hacen del  Alumbrado Público un tema apasionante. Por otra parte, los aspectos técnicos como reproducción de color, óptica y diseño de luminarios, conforman el debate de uno los temas más buscados por nuestros lectores en Iluminet.
<p style="text-align: center;">[flashvideo filename=/wp-content/uploads/multimedia/alumpublico.flv /]</p><img src="http://www.iluminet.com.mx/?ak_action=api_record_view&id=1814&type=feed" alt=" Alumbrado Público"  title="Alumbrado Público" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iluminet.com.mx/alumbrado-publico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OLEDS, el futuro de la iluminación</title>
		<link>http://www.iluminet.com.mx/oleds-el-futuro-de-la-iluminacion/</link>
		<comments>http://www.iluminet.com.mx/oleds-el-futuro-de-la-iluminacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 05:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iluminet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fachadas Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del medio]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro de Energía]]></category>
		<category><![CDATA[diodos emisores de luz]]></category>
		<category><![CDATA[GE]]></category>
		<category><![CDATA[General Electric]]></category>
		<category><![CDATA[Leds]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iluminet.com.mx/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.iluminet.com.mx/oleds-el-futuro-de-la-iluminacion/"><img title="OLEDS, el futuro de la iluminación" src="http://www.iluminet.com.mx/wp-content/uploads/2008/10/ge-oled1.jpg" alt="OLEDS, el futuro de la iluminación" width="200" height="152" /></a></span><br/>La nueva tecnología de iluminación a base de diodos orgánicos de emisión de luz OLEDS se basa en diodos con una capa electroluminiscente formada por una película de componentes orgánicos que reaccionan a una determinada estimulación eléctrica, generando y emitiendo luz por sí mismos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.iluminet.com.mx/oleds-el-futuro-de-la-iluminacion/"><img title="OLEDS, el futuro de la iluminación" src="http://www.iluminet.com.mx/wp-content/uploads/2008/10/ge-oled1.jpg" alt="ge oled1 OLEDS, el futuro de la iluminación" width="200" height="152" /></a></span><br/><p style="text-align: center;"><a href="http://www.iluminet.com.mx/wp-content/uploads/2008/10/ge-oled1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5564" title="ge-oled" src="http://www.iluminet.com.mx/wp-content/uploads/2008/10/ge-oled1.jpg" alt="ge oled1 OLEDS, el futuro de la iluminación" width="550" height="418" /></a></p>
La nueva tecnología de iluminación a base de diodos orgánicos de emisión de luz<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/OLED"> (Organic Light-Emitting Diode) OLEDS</a> se basa en diodos con una capa electroluminiscente formada por una película de componentes orgánicos que reaccionan a una determinada estimulación eléctrica, generando y emitiendo luz por sí mismos. Existen muchas tecnologías OLED diferentes, tantas como la gran diversidad de estructuras y materiales que se han podido implementar para contener y mantener la capa electroluminiscente.

Las aplicaciones y ventajas que se vislumbran con esta tecnología son apasionantes. Una muestra nos la ofrece el siguiente video que queremos compartir, donde se presenta lo que los investigadores de <a title="From Edison`s Desck" href="http://www.grcblog.com/?cat=19">General Electric</a> han desarrollando con OLEDS.
<div><p><a href="http://www.iluminet.com.mx/oleds-el-futuro-de-la-iluminacion/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></div><img src="http://www.iluminet.com.mx/?ak_action=api_record_view&id=849&type=feed" alt=" OLEDS, el futuro de la iluminación"  title="OLEDS, el futuro de la iluminación" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iluminet.com.mx/oleds-el-futuro-de-la-iluminacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahorros con Fluorescentes Compactas</title>
		<link>http://www.iluminet.com.mx/ahorros-con-fluorescentes-compactas/</link>
		<comments>http://www.iluminet.com.mx/ahorros-con-fluorescentes-compactas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 04:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iluminet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Fachadas Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro de Energía]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[CFLs]]></category>
		<category><![CDATA[Fluorescentes]]></category>
		<category><![CDATA[Fluorescentes Compactas]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad Social]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iluminet.com.mx/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Encontramos un interesante video didáctico sobre los ahorros que se logran  por el usos de lámparas fluorescentes compactas, CFLs. Este tipo de producciones, "In Plain English" le ha valido un importante reconocimiento a la empresa  Comnocraft, creadores de esta innovador estilo de comunicación.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Encontramos un interesante video didáctico sobre los ahorros que se logran  por el usos de lámparas fluorescentes compactas, CFLs. Este tipo de producciones, "In Plain English" le ha valido un importante reconocimiento a la empresa  <a href="http://www.commoncraft.com">Comnocraft</a>, creadores de esta innovador estilo de comunicación.

<p><a href="http://www.iluminet.com.mx/ahorros-con-fluorescentes-compactas/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>

Cabe mencionar que la versión que compartimos fue revisada, ya que en la versión original de este video <a href="http://www.dotsub.com/view/d6204055-ddd8-491d-a703-48a13e26f34d">(aquí la liga, que incluye traducción al español, -el revisado aun no ha sido traducido-)</a> no mencionaban que este tipo de lámparas, que ciertamente son benéficas para el medio ambiente al ahorrar energía, tienen mercurio que también es contaminante, por lo que al desecharlas se deben manejar adecuadamente.

Después de ver las campañas y esfuerzos de organizaciones y gobiernos de países desarrollados al respecto, nos preguntamos ¿cuanto tiempo nos llevará en Latinoamérica lograr un cambio significativo en la sustitución de lámparas incandescentes por CFLs? Más aún, mientas en Europa y Estados Unidos ya están  trabajando en el adecuado desecho de las CFLs (no olvidemos que contienen mercurio) ¿Cuanto más nos tomará a nosotros dar este paso? Y para finalizar con estás  especulaciones futuristas ¿Cuanto tiempo  nos llevará el que la tecnología de LEDs sea accesible y común para los consumidores no especializados?  

Seguramente estos temas serán protagonistas en lo que veamos hacia el  futuro del negocio de la Iluminación. Esperamos tus comentarios al respecto.

 (utiliza el recuadro de abajo para dejar tu mensaje)

 <img src="http://www.iluminet.com.mx/?ak_action=api_record_view&id=291&type=feed" alt=" Ahorros con Fluorescentes Compactas"  title="Ahorros con Fluorescentes Compactas" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iluminet.com.mx/ahorros-con-fluorescentes-compactas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camina sobre LEDs</title>
		<link>http://www.iluminet.com.mx/camina-sobre-leds/</link>
		<comments>http://www.iluminet.com.mx/camina-sobre-leds/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 01:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iluminet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fachadas Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Leds]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iluminet.com.mx/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.iluminet.com.mx/camina-sobre-leds/"><img title="Camina sobre LEDs" src="http://www.iluminet.com.mx/wp-content/uploads/2008/08/sensor_lighting.jpg" alt="Camina sobre LEDs" width="200" height="83" /></a></span><br/>Un suelo con más de 1,000 módulos sensitivos que reaccionan a las pisadas prendiendo LEDs a tu paso, desarrollado por Sensacell Corporation.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.iluminet.com.mx/camina-sobre-leds/"><img title="Camina sobre LEDs" src="http://www.iluminet.com.mx/wp-content/uploads/2008/08/sensor_lighting.jpg" alt="sensor lighting Camina sobre LEDs" width="200" height="83" /></a></span><br/><p style="text-align: center;"><a href="http://www.iluminet.com.mx/wp-content/uploads/2008/08/sensor_lighting.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5585" title="sensor_lighting" src="http://www.iluminet.com.mx/wp-content/uploads/2008/08/sensor_lighting.jpg" alt="sensor lighting Camina sobre LEDs" width="500" height="209" /></a></p>
Las Expos Mundiales han sido historicamente la vitrina de grandes proezas técnicas: Londres tuvo su Crystal Palace, Paris la Torre Eiffel, y la<a href="http://www.archdaily.com/4223/expo-zaragoza-2008-architecture-showcase/"> </a><span><a href="http://www.archdaily.com/4223/expo-zaragoza-2008-architecture-showcase/">Expo Zaragoza 2008</a></span><a href="http://www.archdaily.com/4223/expo-zaragoza-2008-architecture-showcase/"> </a>no se queda atrás. Pero esta vez no es una mega estructura, sino que un suelo con más de 1,000 módulos sensitivos que reaccionan a las pisadas prendiendo LEDs a tu paso, desarrollado por Sensacell Corporation.

La Expo Zaragoza 2008 toma como tema el “Agua y el Desarrollo Sustantable”, y a través de esta instalación emula la huella que deja el hombre sobre su entorno.

<span>Fuente: </span>FayerWayer - Chile
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.iluminet.com.mx/camina-sobre-leds/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p><img src="http://www.iluminet.com.mx/?ak_action=api_record_view&id=227&type=feed" alt=" Camina sobre LEDs"  title="Camina sobre LEDs" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iluminet.com.mx/camina-sobre-leds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El maestro Carlos Arce muestra el lenguaje de la luz</title>
		<link>http://www.iluminet.com.mx/el-maestro-carlos-arce-muestra-el-lenguaje-de-la-luz/</link>
		<comments>http://www.iluminet.com.mx/el-maestro-carlos-arce-muestra-el-lenguaje-de-la-luz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 22:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iluminet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fachadas Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Luz en las Artes]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminación Teatral]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iluminet.com.mx/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Entender el comportamiento de la luz y las aplicaciones que de ésta pueden aprovecharse fue el objetivo del taller teórico práctico de la iluminación artística que impartió el maestro Carlos Arce, diseñador de Iluminación de reconocida trayectoria en el ámbito de las artes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<address style="text-align: center;"><span style="font-style: normal;">[flashvideo filename=/wp-content/uploads/multimedia/carlos_arce.flv /]</span></address> <address style="text-align: left;"> </address> <address style="text-align: left;"><span style="font-style: normal;">Entender el comportamiento de la luz y las aplicaciones que de ésta pueden aprovecharse fue el objetivo del taller teórico práctico de la iluminación artística que impartió el maestro Carlos Arce, diseñador de Iluminación de reconocida trayectoria en el ámbito de las artes.</span></address>El curso se dirigió a profesionales que en su quehacer requieran del conocimiento de la luz como elemento fundamental en su desempeño, como artistas visuales, arquitectos, coreógrafos, directores de escena, fotógrafos en general y más. El teatro Ocampo, en Cuernavaca, en el estado mexicano de Morelos, sirvió perfectamente para las prácticas de los participantes, ya que el equipo técnico con el que está habilitado les permitió descubrir el mundo de la luz y el sinfín de posibilidades en la creación de atmósferas y ambientes que proporciona la combinación de colores.

Como puedes constatar en el video que complementa esta nota, Carlos Arce señala la importancia que tiene para cada profesional de la iluminación conocer la intencionalidad de la luz, de acuerdo a la disciplina en la que se desarrolla su trabajo. Es así que el arquitecto requerirá iluminar paredes, cortes, rincones, mientras que el artista visual querrá resaltar aspectos de su obra pictórica o bien el director de escena puede manejar la emoción de una escena gracias al apoyo de la luz; en el Teatro, la luz es uno de los elementos modernos que ha cobrado gran importancia.

Asimismo, el maestro Arce hace hincapié en que el diseñador de Iluminación de nuestro días requiere de constante capacitación, de mantenerse al día en los adelantos tecnológicos, además de conocer a fondo las disciplinas en las que puede desarrollar su labor profesional.

El curso se llevó a cabo del 2 de junio al 22 de julio de 2008, y contó con el respaldo del gobierno del estado de Morelos y del Instituto de Cultura de la misma entidad, así como del Teatro Ocampo y de la casa productora Solo Comunicación.

<address><span> 

 

</span></address> <address style="text-align: center;"> </address><!--StartFragment-->

<!--EndFragment--><img src="http://www.iluminet.com.mx/?ak_action=api_record_view&id=174&type=feed" alt=" El maestro Carlos Arce muestra el lenguaje de la luz"  title="El maestro Carlos Arce muestra el lenguaje de la luz" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iluminet.com.mx/el-maestro-carlos-arce-muestra-el-lenguaje-de-la-luz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.iluminet.com.mx/wp-content/uploads/multimedia/carlos_arce.mov" length="12119114" type="video/quicktime" />
		</item>
	</channel>
</rss>

