<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ILUMINET &#187; General Electric</title>
	<atom:link href="http://www.iluminet.com.mx/tag/general-electric/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iluminet.com.mx</link>
	<description>Revista online de iluminación</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:08:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>GE apuesta por los OLEDs</title>
		<link>http://www.iluminet.com.mx/ge-apuesta-por-los-oleds/</link>
		<comments>http://www.iluminet.com.mx/ge-apuesta-por-los-oleds/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 02:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iluminet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leds]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del medio]]></category>
		<category><![CDATA[GE]]></category>
		<category><![CDATA[General Electric]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminación]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[oleds]]></category>
		<category><![CDATA[Osram]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iluminet.com.mx/?p=1825</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.iluminet.com.mx/ge-apuesta-por-los-oleds/"><img title="GE apuesta por los OLEDs" src="http://www.iluminet.com.mx/wp-content/uploads/2008/12/oleds-arbol.jpg" alt="GE apuesta por los OLEDs" width="200" height="133" /></a></span><br/>Los OLEDs son materiales orgánicos muy delgados contenidos entre dos electrodos, que producen energía lumínica cuando se les aplica una corriente eléctrica. Representan un gran salto en la evolución de productos de iluminación ya que tienen el potencial para mejorar los niveles de eficiencia y de desempeño ambiental, y poseen la misma calidad de iluminación que los productos tradicionales.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.iluminet.com.mx/ge-apuesta-por-los-oleds/"><img title="GE apuesta por los OLEDs" src="http://www.iluminet.com.mx/wp-content/uploads/2008/12/oleds-arbol.jpg" alt="oleds arbol GE apuesta por los OLEDs" width="200" height="133" /></a></span><br/><p style="text-align: center;"><a href="http://www.iluminet.com.mx/wp-content/uploads/2008/12/oleds-arbol.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1829" title="oleds-arbol" src="http://www.iluminet.com.mx/wp-content/uploads/2008/12/oleds-arbol.jpg" alt="oleds arbol GE apuesta por los OLEDs" width="500" height="333" /></a></p>

<a href="http://www.ge.com/index.html">General Electric</a> no podía quedarse atrás en la carrera tecnológica de los OLEDs y en 2008 dio muestra de lo que está haciendo al respecto. Ya habíamos conocido algunos avances de <a href="http://www.osram.com/osram_com/">OSRAM</a>, particularmente la lámpara diseñada por el artista alemán Ingo Maurer, que se unen a lo que otras firmas en electrónica han realizado, como <a href="http://www.philips.com/">Philips</a>, <a href="http://www.sony.net/">Sony</a> y <a href="http://w1.siemens.com/entry/cc/en/">Siemens</a>.

Los OLEDs son materiales orgánicos muy delgados contenidos entre dos electrodos, que producen energía lumínica cuando se les aplica una corriente eléctrica. Representan un gran salto en la evolución de productos de iluminación ya que tienen el potencial para mejorar los niveles de eficiencia y de desempeño ambiental, y poseen la misma calidad de iluminación que los productos tradicionales.

Hace unos días un equipo de científicos e ingenieros de <a href="http://www.ge.com/index.html">GE</a> presentaron el primer árbol de navidad de luces OLED en la casa central del Centro de Investigaciones Global de la empresa, en Nueva York, Estadios Unidos. Iluminado con luces verdes, los paneles flexibles de las OLED conforman el árbol.

Por si fuera poco, <a href="http://www.ge.com/index.html">GE</a> mostró a la prensa una "impresora" de OLEDs, los cuales fabrica como si se tratara de papel periódico. Se trata de láminas luminiscentes de hasta 20 centímetros de ancho que son cubiertas con sustancias químicas y a continuación son selladas con una capa de metal. Luego, cuando se aplica electricidad a la lámina, la misma se enciende con un resplandor blanco azulado. El producto obtenido es muy flexible, al grado que puede enrollarse en columnas, cubrir paredes o decorar el piso. En pocas palabras, no más lámparas para el hogar.
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.iluminet.com.mx/wp-content/uploads/2008/12/ge_oleds.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1828" title="ge_oleds" src="http://www.iluminet.com.mx/wp-content/uploads/2008/12/ge_oleds.jpg" alt="ge oleds GE apuesta por los OLEDs" width="500" height="283" /></a></p>

Para ver al equipo de GE trabajando en el Árbol de Navidad de OLED, se puede ingresar a: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=KqMXk3mntOQ&amp;feature=channel_page">http://www.youtube.com/watch?v=KqMXk3mntOQ&amp;feature=channel_page</a><img src="http://www.iluminet.com.mx/?ak_action=api_record_view&id=1825&type=feed" alt=" GE apuesta por los OLEDs"  title="GE apuesta por los OLEDs" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iluminet.com.mx/ge-apuesta-por-los-oleds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OLEDS, el futuro de la iluminación</title>
		<link>http://www.iluminet.com.mx/oleds-el-futuro-de-la-iluminacion/</link>
		<comments>http://www.iluminet.com.mx/oleds-el-futuro-de-la-iluminacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 05:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iluminet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fachadas Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del medio]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro de Energía]]></category>
		<category><![CDATA[diodos emisores de luz]]></category>
		<category><![CDATA[GE]]></category>
		<category><![CDATA[General Electric]]></category>
		<category><![CDATA[Leds]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iluminet.com.mx/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.iluminet.com.mx/oleds-el-futuro-de-la-iluminacion/"><img title="OLEDS, el futuro de la iluminación" src="http://www.iluminet.com.mx/wp-content/uploads/2008/10/ge-oled1.jpg" alt="OLEDS, el futuro de la iluminación" width="200" height="152" /></a></span><br/>La nueva tecnología de iluminación a base de diodos orgánicos de emisión de luz OLEDS se basa en diodos con una capa electroluminiscente formada por una película de componentes orgánicos que reaccionan a una determinada estimulación eléctrica, generando y emitiendo luz por sí mismos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.iluminet.com.mx/oleds-el-futuro-de-la-iluminacion/"><img title="OLEDS, el futuro de la iluminación" src="http://www.iluminet.com.mx/wp-content/uploads/2008/10/ge-oled1.jpg" alt="ge oled1 OLEDS, el futuro de la iluminación" width="200" height="152" /></a></span><br/><p style="text-align: center;"><a href="http://www.iluminet.com.mx/wp-content/uploads/2008/10/ge-oled1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5564" title="ge-oled" src="http://www.iluminet.com.mx/wp-content/uploads/2008/10/ge-oled1.jpg" alt="ge oled1 OLEDS, el futuro de la iluminación" width="550" height="418" /></a></p>
La nueva tecnología de iluminación a base de diodos orgánicos de emisión de luz<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/OLED"> (Organic Light-Emitting Diode) OLEDS</a> se basa en diodos con una capa electroluminiscente formada por una película de componentes orgánicos que reaccionan a una determinada estimulación eléctrica, generando y emitiendo luz por sí mismos. Existen muchas tecnologías OLED diferentes, tantas como la gran diversidad de estructuras y materiales que se han podido implementar para contener y mantener la capa electroluminiscente.

Las aplicaciones y ventajas que se vislumbran con esta tecnología son apasionantes. Una muestra nos la ofrece el siguiente video que queremos compartir, donde se presenta lo que los investigadores de <a title="From Edison`s Desck" href="http://www.grcblog.com/?cat=19">General Electric</a> han desarrollando con OLEDS.
<div><p><a href="http://www.iluminet.com.mx/oleds-el-futuro-de-la-iluminacion/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></div><img src="http://www.iluminet.com.mx/?ak_action=api_record_view&id=849&type=feed" alt=" OLEDS, el futuro de la iluminación"  title="OLEDS, el futuro de la iluminación" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iluminet.com.mx/oleds-el-futuro-de-la-iluminacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobre la iluminación en Beijing</title>
		<link>http://www.iluminet.com.mx/sobre-la-iluminacion-en-beijing/</link>
		<comments>http://www.iluminet.com.mx/sobre-la-iluminacion-en-beijing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 01:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iluminet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del medio]]></category>
		<category><![CDATA[Beijing]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[GE]]></category>
		<category><![CDATA[General Electric]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Olimpicos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Solatube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iluminet.com.mx/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.iluminet.com.mx/sobre-la-iluminacion-en-beijing/"><img title="Sobre la iluminación en Beijing" src="http://www.iluminet.com.mx/wp-content/uploads/2008/08/post_olympics.jpg" alt="Sobre la iluminación en Beijing" width="200" height="119" /></a></span><br/>  A propósito de los Juegos Olímpicos recientemente concluidos en Beijing,  Iluminet se propuso investigar cómo participaron algunas de las compañías que comprenden este mundo la iluminación y qué fue lo que hicieron en este evento de impacto internacional.   Echelon Corporation. La Villa Olímpica en Beijing utilizó tecnología de LonWorks  de esta empresa para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.iluminet.com.mx/sobre-la-iluminacion-en-beijing/"><img title="Sobre la iluminación en Beijing" src="http://www.iluminet.com.mx/wp-content/uploads/2008/08/post_olympics.jpg" alt="post olympics Sobre la iluminación en Beijing" width="200" height="119" /></a></span><br/><p class="MsoNormal" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; text-align: center; "><span style="font-family: "><span style="font-size: small;"><a href="http://www.iluminet.com.mx/wp-content/uploads/2008/08/post_olympics.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-286" title="post_olympics" src="http://www.iluminet.com.mx/wp-content/uploads/2008/08/post_olympics.jpg" alt="post olympics Sobre la iluminación en Beijing" width="600" height="358" /></a> </span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-family: "><span style="font-size: small;">A propósito de los Juegos Olímpicos recientemente concluidos en Beijing,<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>Iluminet se propuso investigar cómo participaron algunas de las compañías que comprenden este mundo la iluminación y qué fue lo que hicieron en este evento de impacto internacional.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-family: "><span style="font-size: small;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-family: "><a href="http://www.echelon.com/"><span style="font-size: small; color: #800080;">Echelon Corporation</span></a><span style="font-size: small;">. La Villa Olímpica en Beijing utilizó tecnología de LonWorks<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>de esta empresa para crear un sistema de control de iluminación que integró todos los subsistemas para optimizar el uso de energía, manteniendo al mismo tiempo un lugar seguro y de agradable ambiente para los atletas. </span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-family: "><span style="font-size: small;"> </span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-family: "><a href="http://www.ge.com/"><span style="font-size: small; color: #ce7b2d;">GE</span></a><span style="font-size: small;">. La compañía estadounidense empleó sistemas LED para iluminar el edificio central del Comité Organizador y el Logo Olímpico, con lo cual hubo un uso más eficiente y duradero de la luz. Asimismo, se implementaron sistemas de iluminación para distintas instalaciones olímpicas como el campo de béisbol, el Centro Nacional Acuático (conocido como Cubo de Agua), el Centro Olímpico Verde donde se realizaron los juegos de tenis, el Chaoyang Park para voleibol, el estadio Nacional Cubierto para las disciplinas gimnásticas y el Polígono de Tiro.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-family: "><span style="font-size: small;"> </span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-family: "><a href="http://www.solatube.com/"><span style="font-size: small; color: #800080;">Solatube</span></a><span style="font-size: small;">. A raíz de la propuesta de China por crear Juegos Olímpicos ecológicos por primera vez en la historia, los organizadores propusieron a </span><a href="http://www.solatube.com/"><span style="font-size: small; color: #800080;">Solatube Internacional Inc</span></a><span style="font-size: small;">., proveer soluciones de iluminación que satisfacieran las necesidades de atletas y espectadores para el gimnasio olímpico en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Beijing, con una arena de 2,400 m<sup>2</sup>; el proyecto cumplió con la instalación de 148 Sistemas de Iluminación de la Serie SolaMaster 750 DS (53cm) con difusores para techo abierto tipo Optiview y Reguladores de Luz. El gimnasio cuenta con asientos para 8 mil espectadores y en él se realizaron las competencias de judo y taekwondo, y se llevarán a cabo eventos paraolímpicos de rugby y basketball en silla de ruedas.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-family: "><span style="font-size: small;"> </span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-family: "><a href="http://www.martin.com/frontpage/frontpage.asp?empty=0"><span style="font-size: small; color: #800080;">Martin Professional</span></a><span style="font-size: small;">. Las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos Olímpicos, realizadas en el Estadio Nacional de Pekín, también conocido como el Nido de Pájaro, emplearon cerca de 1.100 luminarias como parte principal del sistema de iluminación automática de la compañía mencionada, el mayor jamás preparado para un evento único; además, fue parte del montaje luminarias de cabeza móvil Martin’s MAC 2000 Wash y MAC 2000 Wash XB, algunas de ellas se montaron en el techo del estadio y otras muchas en las paredes de las plateas superiores. </span></span></p><img src="http://www.iluminet.com.mx/?ak_action=api_record_view&id=284&type=feed" alt=" Sobre la iluminación en Beijing"  title="Sobre la iluminación en Beijing" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iluminet.com.mx/sobre-la-iluminacion-en-beijing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>General Electric se va de gira</title>
		<link>http://www.iluminet.com.mx/general-electric-se-va-de-gira/</link>
		<comments>http://www.iluminet.com.mx/general-electric-se-va-de-gira/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 03:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iluminet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias del medio]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Exposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[GE]]></category>
		<category><![CDATA[General Electric]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iluminet.com.mx/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.iluminet.com.mx/general-electric-se-va-de-gira/"><img title="General Electric se va de gira" src="http://www.iluminet.com.mx/wp-content/uploads/2008/07/post_girage.jpg" alt="General Electric se va de gira" width="200" height="133" /></a></span><br/>General Electric llevará su portafolio de productos a las ciudades donde hay oficinas de sus distribuidores y a las zonas donde se encuentran  los usuarios de su linea industrial en Estados Unidos. La gira incluye 31 ciudades y se utilizará un trailer especialmente acondicionado para la exhibición. Durante la gira GE exhibirá su tecnología y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.iluminet.com.mx/general-electric-se-va-de-gira/"><img title="General Electric se va de gira" src="http://www.iluminet.com.mx/wp-content/uploads/2008/07/post_girage.jpg" alt="post girage General Electric se va de gira" width="200" height="133" /></a></span><br/><a title="General Electric" href="http://www.ge.com/">General Electric</a> llevará su portafolio de productos a las ciudades donde hay oficinas de sus distribuidores y a las zonas donde se encuentran  los usuarios de su linea industrial en Estados Unidos. La gira incluye 31 ciudades y se utilizará un trailer especialmente acondicionado para la exhibición. Durante la gira GE exhibirá su tecnología y realizará  demostraciones  de aplicaciones de sus productos. 

Ojalá pronto  General Electric  pueda mirar hacia otros  países y nos ofrezcan eventos de este tipo.

<a title="Gira GE" href="http://www.geconsumerproducts.com/pressroom/press_releases/electrical/worldwide/lowvoltagetour.htm">El itinerario de ciudades esta disponible en la pagina web de General Electric</a>

Para más información sobre la linea industrial de GE, <a title="Linea Industrial GE" href="http://www.geindustrial.com/cwc/new_products/revolution.htm">ver</a>

<a href="http://www.iluminet.com.mx/wp-content/uploads/2008/07/post_girage.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-161" title="Trailer de exhibición General Electric" src="http://www.iluminet.com.mx/wp-content/uploads/2008/07/post_girage.jpg" alt="post girage General Electric se va de gira" width="600" height="400" /></a>

 <img src="http://www.iluminet.com.mx/?ak_action=api_record_view&id=160&type=feed" alt=" General Electric se va de gira"  title="General Electric se va de gira" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iluminet.com.mx/general-electric-se-va-de-gira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

