<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ILUMINET &#187; Color Kinetics</title>
	<atom:link href="http://www.iluminet.com.mx/tag/color-kinetics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iluminet.com.mx</link>
	<description>Revista online de iluminación</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:08:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>OSRAM llega a un acuerdo con Philips sobre licencias cruzadas para luminarias de tecnología LED</title>
		<link>http://www.iluminet.com.mx/osram-llega-a-un-acuerdo-con-philips-sobre-licencias-cruzadas-para-luminarias-de-tecnologia-led/</link>
		<comments>http://www.iluminet.com.mx/osram-llega-a-un-acuerdo-con-philips-sobre-licencias-cruzadas-para-luminarias-de-tecnologia-led/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 22:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iluminet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias del medio]]></category>
		<category><![CDATA[Color Kinetics]]></category>
		<category><![CDATA[diodos emisores de luz]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminación]]></category>
		<category><![CDATA[Leds]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Osram]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iluminet.com.mx/?p=2237</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.iluminet.com.mx/osram-llega-a-un-acuerdo-con-philips-sobre-licencias-cruzadas-para-luminarias-de-tecnologia-led/"><img title="OSRAM llega a un acuerdo con Philips sobre licencias cruzadas para luminarias de tecnología LED" src="http://www.iluminet.com.mx/wp-content/uploads/2009/02/osram-philips_1.jpg" alt="OSRAM llega a un acuerdo con Philips sobre licencias cruzadas para luminarias de tecnología LED" width="200" height="57" /></a></span><br/>El sitio oficial de OSRAM informó que esta empresa alemana y la holandesa Philips llegaron a un acuerdo a través del cual todos los fabricantes de luminarias LED pueden usar componentes clave de OSRAM sin tener que pagar derechos de licencia a Philips, ya que OSRAM adquirió derechos especiales.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.iluminet.com.mx/osram-llega-a-un-acuerdo-con-philips-sobre-licencias-cruzadas-para-luminarias-de-tecnologia-led/"><img title="OSRAM llega a un acuerdo con Philips sobre licencias cruzadas para luminarias de tecnología LED" src="http://www.iluminet.com.mx/wp-content/uploads/2009/02/osram-philips_1.jpg" alt="osram philips 1 OSRAM llega a un acuerdo con Philips sobre licencias cruzadas para luminarias de tecnología LED" width="200" height="57" /></a></span><br/><p style="text-align: center;"><a href="http://www.iluminet.com.mx/wp-content/uploads/2009/02/osram-philips_1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2240" title="osram-philips_1" src="http://www.iluminet.com.mx/wp-content/uploads/2009/02/osram-philips_1.jpg" alt="osram philips 1 OSRAM llega a un acuerdo con Philips sobre licencias cruzadas para luminarias de tecnología LED" width="600" height="173" /></a></p>

El sitio oficial de OSRAM informó que esta empresa alemana y la holandesa Philips llegaron a un acuerdo a través del cual todos los fabricantes de luminarias LED pueden usar componentes clave de OSRAM sin tener que pagar derechos de licencia a Philips, ya que OSRAM adquirió derechos especiales.

Unos días antes Philips Electronics dio a conocer un programa de licencias para el uso de sus patentes de luminarias a base de LED, usadas en iluminación general, arquitectura y decoración. La firma holandesa ha concentrado una lista de cerca de 1000 patentes, incluyendo aquellas originalmente generadas por la empresa Color Kinetics y TIR Systems, propiedad de Philips desde 2007.

"Ofreciendo acceso a nuestras tecnologías patentadas daremos a otras compañías la posibilidad de entrar a nuevos y muy promisorios mercados, y al igual que Philips aceleraremos el desarrollo de este mercado -declaró al respecto Martin Goetzeler, director General de OSRAM-. Gracias a este acuerdo, los componentes clave de OSRAM ofrecen a nuestros clientes oportunidades únicas."

El pago estipulado, que ambas partes han acordado no divulgar, será compensado parcialmente por OSRAM mediante la venta de derechos sobre sus propias patentes.

Fuentes:
<a href="http://www.colorkinetics.com/licensing">www.colorkinetics.com/licensing</a>
<a href="http://www.osram.de">www.osram.de</a><img src="http://www.iluminet.com.mx/?ak_action=api_record_view&id=2237&type=feed" alt=" OSRAM llega a un acuerdo con Philips sobre licencias cruzadas para luminarias de tecnología LED"  title="OSRAM llega a un acuerdo con Philips sobre licencias cruzadas para luminarias de tecnología LED" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iluminet.com.mx/osram-llega-a-un-acuerdo-con-philips-sobre-licencias-cruzadas-para-luminarias-de-tecnologia-led/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con tecnología LED se iluminó la sede del Super Bowl</title>
		<link>http://www.iluminet.com.mx/con-tecnologia-led-se-ilumino-la-sede-del-super-bowl/</link>
		<comments>http://www.iluminet.com.mx/con-tecnologia-led-se-ilumino-la-sede-del-super-bowl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 04:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iluminet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leds]]></category>
		<category><![CDATA[Color Kinetics]]></category>
		<category><![CDATA[diodos emisores de luz]]></category>
		<category><![CDATA[Estadios]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminación]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iluminet.com.mx/?p=2141</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.iluminet.com.mx/con-tecnologia-led-se-ilumino-la-sede-del-super-bowl/"><img title="Con tecnología LED se iluminó la sede del Super Bowl" src="http://www.iluminet.com.mx/wp-content/uploads/2009/02/philips_superbowl.jpg" alt="Con tecnología LED se iluminó la sede del Super Bowl" width="200" height="63" /></a></span><br/>El estadio Raymond James, en Tampa (Estados Unidos), fue iluminado a partir del 27 de enero con tecnología LED de Philips ColorReach PowerCore, como parte del embellecimiento de la ciudad para el Superbowl XLIII celebrado en esta ciudad el 1o de febrero pasado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.iluminet.com.mx/con-tecnologia-led-se-ilumino-la-sede-del-super-bowl/"><img title="Con tecnología LED se iluminó la sede del Super Bowl" src="http://www.iluminet.com.mx/wp-content/uploads/2009/02/philips_superbowl.jpg" alt="philips superbowl Con tecnología LED se iluminó la sede del Super Bowl" width="200" height="63" /></a></span><br/><p style="text-align: center;"><a href="http://www.iluminet.com.mx/wp-content/uploads/2009/02/philips_superbowl.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2144" title="philips_superbowl" src="http://www.iluminet.com.mx/wp-content/uploads/2009/02/philips_superbowl.jpg" alt="philips superbowl Con tecnología LED se iluminó la sede del Super Bowl" width="600" height="189" /></a></p>

El estadio Raymond James, en Tampa (Estados Unidos), fue iluminado temporalmente con tecnología LED, como parte del embellecimiento de la ciudad para el Superbowl XLIII celebrado en esta ciudad el 1o de febrero pasado.

A partir del 27 de enero el estadio fue iluminado desde el atardecer hasta el amanecer con iluminación LED de Philips ColorReach PowerCore para acentuar la parte externa del estadio con una corona de colores. El diseño fue responsabilidad de Dall Brown, quien señaló que "el Super Bowl es considerado por muchos como el evento deportivo más importante del año, y por ello queríamos crear un aspecto visual llamativo para la ciudad que coincidían con la emoción del evento".

Se utilizaron aproximadamente 70 unidades ColorReach PowerCore para iluminar la parte alta del estadio; cada uno de estos accesorios es individualmente programable y puede producir millones de colores, lo que permite ofrecer efectos de color cambiante para efectos de iluminación. Mediante el uso de iluminación LED, la NFL está logrando su objetivo de hacer el evento tan "verde" como sea posible.

Cada accesorio ColorReach PowerCore del sistema de iluminación temporal requiere un mínimo de energía, sólo 290 watts, cuando los tradicionales de haluros metálicos típicamente utilizados en tales proyectos para exteriores consumen 1600 watts por unidad, y requieren geles de color para producir la iluminación deseada.

Finalmente, el sistema ColorReach logró que el estadio fuera visible desde el aire y de múltiples puntos de la ciudad de Tampa usando sólo 22.000 watts de electricidad total, cuando conseguirlo de esta manera normalmente requiere más de 100.000 watts de potencia y no se conseguirían el color y el brillo del equipo usado en esta ocasión.

<strong>Fuente</strong>: <a href="http://www.colorkinetics.com/">http://www.colorkinetics.com/</a>
<strong>Créditos fotográficos</strong>: Stephen Kovich<img src="http://www.iluminet.com.mx/?ak_action=api_record_view&id=2141&type=feed" alt=" Con tecnología LED se iluminó la sede del Super Bowl"  title="Con tecnología LED se iluminó la sede del Super Bowl" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iluminet.com.mx/con-tecnologia-led-se-ilumino-la-sede-del-super-bowl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La isla de los LEDs que quiere ser país</title>
		<link>http://www.iluminet.com.mx/la-isla-de-los-leds-que-quiere-ser-pais/</link>
		<comments>http://www.iluminet.com.mx/la-isla-de-los-leds-que-quiere-ser-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 20:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iluminet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro de Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Color Kinetics]]></category>
		<category><![CDATA[diodos emisores de luz]]></category>
		<category><![CDATA[Leds]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iluminet.com.mx/?p=1755</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.iluminet.com.mx/la-isla-de-los-leds-que-quiere-ser-pais/"><img title="La isla de los LEDs que quiere ser país" src="http://www.iluminet.com.mx/wp-content/uploads/2008/12/north-dumpling-1.jpg" alt="La isla de los LEDs que quiere ser país" width="200" height="133" /></a></span><br/>El estadounidense Dean Kamen es inventor de numerosos aparatos empleados en la Medicina, como la silla de ruedas capaz de subir escaleras o la bomba de insulina portátil, entre otros de diversas utilidades. Sus creaciones le han permitido comprar una pequeña isla ubicada en la costa de Connecticut llamada North Dumpling, donde vive en una casa hexagonal y desde la qua acude al trabajo en helicóptero.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.iluminet.com.mx/la-isla-de-los-leds-que-quiere-ser-pais/"><img title="La isla de los LEDs que quiere ser país" src="http://www.iluminet.com.mx/wp-content/uploads/2008/12/north-dumpling-1.jpg" alt="north dumpling 1 La isla de los LEDs que quiere ser país" width="200" height="133" /></a></span><br/><p style="text-align: center;"><a href="http://www.iluminet.com.mx/wp-content/uploads/2008/12/north-dumpling-1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1756" title="north-dumpling-1" src="http://www.iluminet.com.mx/wp-content/uploads/2008/12/north-dumpling-1.jpg" alt="north dumpling 1 La isla de los LEDs que quiere ser país" width="500" height="333" /></a></p>

Las excentricidades de algunos genios pueden ser frívolas en algunos casos, pero en otros un ejemplo a seguir; tú nos dirás en qué categoría ubicas la siguiente después de leer la nota. El estadounidense Dean Kamen es inventor de numerosos aparatos empleados en la Medicina, como la silla de ruedas capaz de subir escaleras o la bomba de insulina portátil, entre otros de diversas utilidades. Sus creaciones le han permitido comprar una pequeña isla ubicada en la costa de Connecticut llamada North Dumpling, donde vive en una casa hexagonal y desde la que acude al trabajo en helicóptero.

La isla, de algo más de una hectárea de superficie total, tiene la intensión de ser reconocida como nación independiente, y por lo pronto ya cuenta con constitución, bandera, moneda e himnos propios.

La genialidad de Dean Kamen se ha transformado en obsesión por hacer a su propiedad autosustentable y de energía neta cero, es decir, que el balance sea perfecto entre la energía generada y la consumida.

Por lo pronto North Dumpling se "alimenta" energéticamente a través de paneles solares y se planea instalar una enorme turbina eólica para aprovechar las corrientes de viento; cuenta también con purificador de agua que sustenta los requerimientos de la isla. Asimismo, Dean Kamen diseñó un sistema de iluminación por LEDs para los distintos espacios interiores y exteriores de la isla, desde las lámparas del techo hasta la iluminación de la cocina, pasillos, caminos externos, con lo que se ha conseguido un ahorro de energía de 70%; otros sistema LED ilumina el único monumento de la isla y economiza la mitad de la energía que se empleaba con anterioridad para el mismo efecto.
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.iluminet.com.mx/wp-content/uploads/2008/12/north-dumpling-2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1759" title="north-dumpling-2" src="http://www.iluminet.com.mx/wp-content/uploads/2008/12/north-dumpling-2.jpg" alt="north dumpling 2 La isla de los LEDs que quiere ser país" width="500" height="333" /></a></p>

<a href="http://www.colorkinetics.com/">Philips Color Kinetics</a> es quien provee de la tecnología LED a la isla y tras iluminar sólo las zonas donde es requerida se ha logrado mejorar la eficiencia y el aprovechamiento luminoso; los métodos de control son Light System Manager, productos powercar, así como iPlayer 3.

North Dumpling será presentada a la sociedad como "autosuficiente" en el verano de 2009, sin que se tenga la certeza de que para ese momento ya haya sido reconocida como nación, pero de ser así será el primer país totalmente sustentable. ¿Qué te parece?<img src="http://www.iluminet.com.mx/?ak_action=api_record_view&id=1755&type=feed" alt=" La isla de los LEDs que quiere ser país"  title="La isla de los LEDs que quiere ser país" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iluminet.com.mx/la-isla-de-los-leds-que-quiere-ser-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Torre CN de Toronto iluminada con LEDS</title>
		<link>http://www.iluminet.com.mx/la-torre-cn-de-toronto-iluminada-con-leds/</link>
		<comments>http://www.iluminet.com.mx/la-torre-cn-de-toronto-iluminada-con-leds/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2007 02:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iluminet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leds]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del medio]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro de Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Color Kinetics]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminación Urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iluminet.solocomunicacion.com/wordpress/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.iluminet.com.mx/la-torre-cn-de-toronto-iluminada-con-leds/"><img title="La Torre CN de Toronto iluminada con LEDS" src="http://www.iluminet.com.mx/wp-content/uploads/2007/07/post_toronto.jpg" alt="La Torre CN de Toronto iluminada con LEDS" width="200" height="149" /></a></span><br/>La tecnología de iluminación de LEDS ha transformado la torre más alta del mundo. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.iluminet.com.mx/la-torre-cn-de-toronto-iluminada-con-leds/"><img title="La Torre CN de Toronto iluminada con LEDS" src="http://www.iluminet.com.mx/wp-content/uploads/2007/07/post_toronto.jpg" alt="post toronto La Torre CN de Toronto iluminada con LEDS" width="200" height="149" /></a></span><br/><p style="text-align: center;"> <a href="http://www.iluminet.com.mx/wp-content/uploads/2007/07/post_toronto.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5582" title="post_toronto" src="http://www.iluminet.com.mx/wp-content/uploads/2007/07/post_toronto.jpg" alt="post toronto La Torre CN de Toronto iluminada con LEDS" width="600" height="449" /></a></p>

La tecnología de iluminación de LEDS ha transformado la torre más alta del mundo. La presentación de la nueva iluminación se llevó a cabo al inicio de la puesta de sol del 28 de junio en la cuidad canadiense.

La Torre CN es un Icono de la cuidad de Toronto, Canadá, con una altura de 553 metros, es considerada una de las maravillas e ingeniería del mundo moderno.

Durante casi una década la Torre estuvo iluminada en grado mínimo en un esfuerzo por ahorrar energía, esperando por una mejor solución a largo plazo. Después de una extensa evaluación Color Kinetics fue escogido para transformar el aspecto de la Torre, reduciendo el consumo de energía y cumpliendo con las exigencia de mantenimiento. La Torre consume ahora menos energía iluminada con LEDS que cuando solo estaba iluminada parcialmente con fuentes convencionales

El proyecto incluye aproximadamente 1300 LEDS instalados en los ejes del elevador de la Torre y desde allí proyectan luz a a todo lo largo de la antena. Cada unidad es individualmente programable y puede producir millones de colores y efectos que cambian de color sin necesidad de filtros de cristal o scroolers mecánicos de color. La Torre mostrará diferentes programaciones de colores según acontecimientos nacionales y fiestas y ya comenzó con un juego especial de luces programado especialmente para la inauguración.

La instalación entera LEDS consumirá el 60 % menos energía que la Torre totalmente encendida de los años 90´s y el 10 % menos energía que el sistema anterior.

Los antiguos luminarios para las lámparas incandescentes eran tan grandes como una lavadora, mientras que los nuevos luminarios de LEDS no son más grande que una caja de zapatos.

Fuente: Color Kinetics<img src="http://www.iluminet.com.mx/?ak_action=api_record_view&id=58&type=feed" alt=" La Torre CN de Toronto iluminada con LEDS"  title="La Torre CN de Toronto iluminada con LEDS" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iluminet.com.mx/la-torre-cn-de-toronto-iluminada-con-leds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philips adquire Color kinetics  por 795 millones de dólares</title>
		<link>http://www.iluminet.com.mx/philips-adquire-color-kinetics-por-795-millones-de-dolares/</link>
		<comments>http://www.iluminet.com.mx/philips-adquire-color-kinetics-por-795-millones-de-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 07:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iluminet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Leds]]></category>
		<category><![CDATA[Color Kinetics]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iluminet.solocomunicacion.com/wordpress/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.iluminet.com.mx/philips-adquire-color-kinetics-por-795-millones-de-dolares/"><img title="Philips adquire Color kinetics  por 795 millones de dólares" src="http://www.iluminet.com.mx/wp-content/uploads/2007/06/Philips_1.jpg" alt="Philips adquire Color kinetics  por 795 millones de dólares" width="200" height="116" /></a></span><br/>Philips Electronics  dio a conocer ayer la adquisición de Color Kinetics Inc. por 795 millones de dólares (592 millones de euros) con el objetivo de ampliar su cuota en el mercado de los LEDs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.iluminet.com.mx/philips-adquire-color-kinetics-por-795-millones-de-dolares/"><img title="Philips adquire Color kinetics  por 795 millones de dólares" src="http://www.iluminet.com.mx/wp-content/uploads/2007/06/Philips_1.jpg" alt="Philips 1 Philips adquire Color kinetics  por 795 millones de dólares" width="200" height="116" /></a></span><br/><p style="text-align: center;"><a title="5.jpg" rel="attachment wp-att-50" href="http://www.iluminet.com.mx/articulos-destacados/philips-adquire-color-kinetics-por-795-millones-de-dolares/attachment/color-kinetics-en-la-lightfair-2007-de-nueva-york/">
</a><a href="http://www.iluminet.com.mx/wp-content/uploads/2007/06/Philips_1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6668" title="Philips_1" src="http://www.iluminet.com.mx/wp-content/uploads/2007/06/Philips_1.jpg" alt="Philips 1 Philips adquire Color kinetics  por 795 millones de dólares" width="600" height="350" /></a></p>
Lucía Pardavila <a href="http://www.silicon%20news.es" target="_blank">Silicon News</a>

<a href="http://www.philips.com/global/index.html">Philips Electronics</a> dio a conocer ayer la adquisición de <a href="http://www.colorkinetics.com/">Color Kinetics Inc.</a> por 795 millones de dólares (592 millones de euros) con el objetivo de ampliar su cuota en el mercado de los LEDs.

El precio final de la compra valora la compañía en un total de 516 millones de euros, e incluye además aproximadamente 76 millones de euros en efectivo sobre el balance de Color Kinetics. De acuerdo con Philips, la transacción debería completarse en la segunda mitad de este año.

Philips se convirtió en el mayor fabricante de LEDs de alta potencia con la adquisición de Lumileds en 2005, sector en el que se muestra optimista por el crecimiento que está experimentando la industria LED
Color Kinetics, por su parte, cuyos sistemas se utilizan para iluminar edificios y estructuras como el famoso London Eye, facturó alrededor de 65 millones de dólares el año pasado.

No hay ninguna razón para creer que Color Kinetics coseche ventas por menos del 31 por ciento este año, ya que, según afirma Theo van Deursen, quien encabeza la unidad de iluminación de Philips, “ha sido el índice de crecimiento compuesto anual de la empresa desde 2001”. Basándose en esta proyección, las ventas anuales de la empresa estarían en torno a los 85 millones de dólares (63,36 millones de euros).

Este gran crecimiento potencial es ratificado por otros analistas, Y, aunque  la adquisición aparentemente resulta muy costosa, para Van Deursen el precio de compra está justificado por el posicionamiento de Color Kinetics en "un mercado de muy alto crecimiento", además de por su “muy fuerte” cartera de patentes.<img src="http://www.iluminet.com.mx/?ak_action=api_record_view&id=53&type=feed" alt=" Philips adquire Color kinetics  por 795 millones de dólares"  title="Philips adquire Color kinetics  por 795 millones de dólares" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iluminet.com.mx/philips-adquire-color-kinetics-por-795-millones-de-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nace Iluminet</title>
		<link>http://www.iluminet.com.mx/hello-world-2/</link>
		<comments>http://www.iluminet.com.mx/hello-world-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 10:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iluminet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias del medio]]></category>
		<category><![CDATA[Color Kinetics]]></category>
		<category><![CDATA[Leds]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iluminet.solocomunicacion.com/wordpress/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Desde su creación, en 2007, Iluminet se ha marcado el objetivo de ser el vínculo de comunicación entre todos quienes se encuentran inmersos en el mundo de la iluminación arquitectónica, incluido el público consumidor. Somos una revista electrónica que presenta la información más actual en la materia, desde cursos y tips hasta adelantos tecnológicos y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Desde su creación, en 2007, Iluminet se ha marcado el objetivo de ser el vínculo de comunicación entre todos quienes se encuentran inmersos en el mundo de la iluminación arquitectónica, incluido el público consumidor. Somos una revista electrónica que presenta la información más actual en la materia, desde cursos y <em>tips</em> hasta adelantos tecnológicos y eventos más destacados a nivel mundial.

Asimismo, como órgano de comunicación requiere de la participación de sus visitantes, de manera que queremos mantener un espacio abierto a tus sugerencias, comentarios o aportes informativos, a fin de que nuestro sitio se enriquezca para ofrecerte más y mejores cosas. Esperamos tus aportes para que juntos hagamos la luz.

Luis Juan López Barreiro

Director Editorial<img src="http://www.iluminet.com.mx/?ak_action=api_record_view&id=43&type=feed" alt=" Nace Iluminet"  title="Nace Iluminet" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iluminet.com.mx/hello-world-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

